Kebutuhan akan air minuman bagi setiap orang berbeda-beda dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah berat badan/
sumber : P2PTM Kemkes RI
Berat Badan | Takaran Air Minum |
45 KG | 1,9 LTR |
50 KG | 2,1 LTR |
55 KG | 2,3 LTR |
60 KG | 2,5 LTR |
65 KG | 2,7 LTR |
70 KG | 2,9 LTR |
75 KG | 3,2 LTR |
80 KG | 3,5 LTR |
85 KG | 3,7 LTR |
90 KG | 3,9 LTR |
95 KG | 4,1 LTR |
100 KG | 4,3 LTR |
0 comments:
Post a Comment